Die Pflegereform, eingeführt vom deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, steht kurz bevor. Sie wird erhebliche Veränderungen im Pflegebeitragssystem mit sich bringen und Millionen von Arbeitnehmer betreffen. Ab dem 1. Juli 2023 werden die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht, was bei vielen Arbeitnehmer zu einer Verringerung ihres Nettoeinkommens führen wird.
Die Reform enthält jedoch auch eine positive Komponente für Familien mit zwei oder mehr Kindern. Die Pflegebeiträge für Beschäftigte mit mindestens zwei Kindern werden reduziert, um finanzielle Erleichterung für Eltern zu schaffen. Das bedeutet, dass Eltern bis zu 39,91 Euro mehr Nettoeinkommen pro Monat haben könnten! Die Höhe des zusätzlichen Geldes, das Familien zur Verfügung steht, hängt von der Anzahl der Kinder ab.
Auf der anderen Seite werden alleinstehende Personen oder kinderlose Paare das Gegenteil erfahren. Sie werden höhere Pflegebeiträge zahlen müssen, was zu einem Rückgang ihres monatlichen Einkommens führt. Insbesondere alleinstehende Personen könnten eine Reduzierung von bis zu 22,44 Euro in ihren monatlichen Gehalt feststellen.
Die Pflegereform sieht vor, die Pflegeversicherungsbeiträge zu erhöhen, damit mehr Geld in den Pflegefonds fließen kann. Es ist geplant, dass das Pflegegeld im nächsten Jahr erhöht wird. Es wird geschätzt, dass die Reform zusätzliche 6,6 Milliarden Euro in den Pflegefonds bringt. Diese Mittel werden für eine Erhöhung des Pflegegeldes für Personen verwendet, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Die Auswirkungen der Reform sind gemischt und bringen Vorteile für Eltern, aber belasten andere.
Lesen Sie weiter: So hoch sind die neuen Pflegebeiträge ab Juli 2023
Pflegeversicherung Beiträge für Arbeitnehmer ab Juli 2023
Um besser zu verstehen, wie sich die neue Pflegereform auf das monatliche Einkommen der Einzelpersonen auswirken wird, siehe die unten stehenden Pflegebeiträge Tabellen, die eine Aufschlüsselung der Änderungen ab Juli 2023 liefern..
Arbeitnehmer ohne Kinder
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 14,80 Euro | 18,40 Euro | +3,60 Euro |
1000 Euro | 18,50 Euro | 23 Euro | +4,50 Euro |
1500 Euro | 27,75 Euro | 34,50 Euro | +6,75 Euro |
2000 Euro | 37 Euro | 46 Euro | +9 Euro |
2500 Euro | 46,25 Euro | 57,50 Euro | +11,25 Euro |
3000 Euro | 54 Euro | 69 Euro | +15 Euro |
4000 Euro | 74 Euro | 92 Euro | +18 Euro |
4987,50 Euro | 92,27 Euro | 114,71 Euro | +22,44 Euro |
Arbeitnehmer mit 1 Kind
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 12 Euro | 13,60 Euro | +1,60 Euro |
1000 Euro | 15 Euro | 17 Euro | +2 Euro |
1500 Euro | 22,50 Euro | 25,50 Euro | +3 Euro |
2000 Euro | 30 Euro | 34 Euro | +4 Euro |
2500 Euro | 37,50 Euro | 42,50 Euro | +5 Euro |
3000 Euro | 45 Euro | 51 Euro | +6 Euro |
4000 Euro | 60 Euro | 68 Euro | +8 Euro |
4987,50 Euro | 74,82 Euro | 84,79 Euro | +9,97 Euro |
Arbeitnehmer mit 2 Kinder
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 12 Euro | 11.60 Euro | -0,40 Euro |
1000 Euro | 15 Euro | 14,50 Euro | -0,50 Euro |
1500 Euro | 22,50 Euro | 21,75 Euro | -0,75 Euro |
2000 Euro | 30 Euro | 29 Euro | -1 Euro |
2500 Euro | 37,50 Euro | 36,25 Euro | -1,25 Euro |
3000 Euro | 45 Euro | 43,50 Euro | -1,50 Euro |
4000 Euro | 60 Euro | 58 Euro | -2 Euro |
4987,50 Euro | 74,82 Euro | 72,32 Euro | -2,50 Euro |
Arbeitnehmer mit 3 Kinder
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 12 Euro | 9,60 Euro | -2,40 Euro |
1000 Euro | 15 Euro | 12 Euro | -3 Euro |
1500 Euro | 22,50 Euro | 18 Euro | -4,50 Euro |
2000 Euro | 30 Euro | 24 Euro | -6 Euro |
2500 Euro | 37,50 Euro | 30 Euro | -7,50 Euro |
3000 Euro | 45 Euro | 36 Euro | -9 Euro |
4000 Euro | 60 Euro | 48 Euro | -12 Euro |
4987,50 Euro | 74,82 Euro | 59,85 Euro | -14,97 Euro |
Arbeitnehmer mit 4 Kinder
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 12 Euro | 7,60 Euro | -4,40 Euro |
1000 Euro | 15 Euro | 9,50 Euro | -5,50 Euro |
1500 Euro | 22,50 Euro | 14,25 Euro | -8,25 Euro |
2000 Euro | 30 Euro | 19 Euro | -11 Euro |
2500 Euro | 37,50 Euro | 23,75 Euro | -13,75Euro |
3000 Euro | 45 Euro | 28,50 Euro | -16,50 Euro |
4000 Euro | 60 Euro | 38 Euro | -22 Euro |
4987,50 Euro | 74,82 Euro | 47,38 Euro | -27,44 Euro |
Arbeitnehmer mit 5 oder mehr Kinder
Brutto Einkommen | Pflegebeitrag bis Juli 2023 | Pflegebeitrag ab Juli 2023 | Differenz |
---|---|---|---|
800 Euro | 12 Euro | 5,60 Euro | -6,40 Euro |
1000 Euro | 15 Euro | 7 Euro | -8 Euro |
1500 Euro | 22,50 Euro | 10,5 Euro | -10 Euro |
2000 Euro | 30 Euro | 14 Euro | -16 Euro |
2500 Euro | 37,50 Euro | 17,50 Euro | -20 Euro |
3000 Euro | 45 Euro | 21 Euro | -24 Euro |
4000 Euro | 60 Euro | 28 Euro | -32 Euro |
4987,50 Euro | 74,82 Euro | 34,91 Euro | -39,91 Euro |